自2019年5月13日开始,您在金狮贵宾会的每一笔电子游艺(电子之前等级继续累积)、捕鱼机、棋牌游戏的有效投注都会永久累积,累积到一定标准,即可升级。
每升一级即可获得相对应的等级礼金,等级礼金最高可获得415830元,还可获得无门槛要求,“工资周周领、俸禄月月拿”这就是您的会员账号金管家!
重点提醒:若您连续3个月未进行充值游戏,将无法继续领取优惠。【注:所有新增接入游戏不参与此活动】
晋升标准等级 | 累计打码 | 等级礼金 | 周工资 | 月俸禄 | 24小时服务 | 存取款加速通道 | 一对一客服经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1级 | 20万 | 30元 | - | 10元 | √ | - | - |
2级 | 50万 | 100元 | - | 50元 | √ | - | - |
3级 | 100万 | 200元 | - | 80元 | √ | - | - |
4级 | 200万 | 500元 | 10元 | 100元 | √ | - | - |
5级 | 300万 | 800元 | 30元 | 150元 | √ | - | - |
6级 | 500万 | 1000元 | 60元 | 200元 | √ | - | - |
7级 | 700万 | 1200元 | 100元 | 250元 | √ | - | - |
8级 | 900万 | 1500元 | 130元 | 300元 | √ | - | - |
9级 | 1100万 | 1800元 | 160元 | 350元 | √ | - | - |
10级 | 1300万 | 2000元 | 200元 | 400元 | √ | - | - |
11级 | 1500万 | 2200元 | 250元 | 450元 | √ | - | - |
12级 | 1700万 | 2500元 | 300元 | 500元 | √ | - | √ |
13级 | 1900万 | 2800元 | 350元 | 600元 | √ | - | √ |
14级 | 2100万 | 3000元 | 400元 | 700元 | √ | - | √ |
15级 | 2300万 | 3200元 | 450元 | 800元 | √ | √ | √ |
16级 | 2500万 | 3500元 | 500元 | 900元 | √ | √ | √ |
17级 | 2700万 | 3800元 | 550元 | 1000元 | √ | √ | √ |
18级 | 3000万 | 4000元 | 600元 | 1200元 | √ | √ | √ |
19级 | 3300万 | 4200元 | 650元 | 1400元 | √ | √ | √ |
20级 | 3600万 | 4500元 | 700元 | 1600元 | √ | √ | √ |
21级 | 3900万 | 4800元 | 750元 | 1800元 | √ | √ | √ |
22级 | 4200万 | 5000元 | 800元 | 2100元 | √ | √ | √ |
23级 | 4500万 | 5200元 | 850元 | 2500元 | √ | √ | √ |
24级 | 4800万 | 5500元 | 900元 | 3000元 | √ | √ | √ |
25级 | 5200万 | 5800元 | 950元 | 3500元 | √ | √ | √ |
26级 | 5600万 | 6000元 | 1000元 | 4000元 | √ | √ | √ |
27级 | 6000万 | 6500元 | 1100元 | 4500元 | √ | √ | √ |
28级 | 6500万 | 7000元 | 1200元 | 5000元 | √ | √ | √ |
29级 | 7000万 | 7200元 | 1300元 | 5500元 | √ | √ | √ |
30级 | 7500万 | 7500元 | 1400元 | 6000元 | √ | √ | √ |
31级 | 8000万 | 7800元 | 1500元 | 6500元 | √ | √ | √ |
32级 | 8500万 | 8000元 | 1600元 | 7000元 | √ | √ | √ |
33级 | 9000万 | 8200元 | 1700元 | 7500元 | √ | √ | √ |
34级 | 1.0亿 | 8500元 | 1800元 | 8000元 | √ | √ | √ |
35级 | 1.2亿 | 9000元 | 2000元 | 8500元 | √ | √ | √ |
36级 | 1.4亿 | 10000元 | 2200元 | 10000元 | √ | √ | √ |
37级 | 1.6亿 | 11000元 | 2400元 | 11000元 | √ | √ | √ |
38级 | 1.8亿 | 12000元 | 2600元 | 12000元 | √ | √ | √ |
39级 | 2.0亿 | 13000元 | 2800元 | 13000元 | √ | √ | √ |
40级 | 2.3亿 | 14000元 | 3000元 | 14000元 | √ | √ | √ |
41级 | 2.6亿 | 15000元 | 3200元 | 15000元 | √ | √ | √ |
42级 | 3.0亿 | 16000元 | 3400元 | 16000元 | √ | √ | √ |
43级 | 3.3亿 | 17000元 | 3600元 | 17000元 | √ | √ | √ |
44级 | 3.6亿 | 18000元 | 3800元 | 18000元 | √ | √ | √ |
45级 | 3.9亿 | 19000元 | 4000元 | 19000元 | √ | √ | √ |
46级 | 4.2亿 | 21000元 | 4200元 | 20000元 | √ | √ | √ |
47级 | 4.5亿 | 23000元 | 4400元 | 21000元 | √ | √ | √ |
48级 | 4.8亿 | 25000元 | 4600元 | 22000元 | √ | √ | √ |
49级 | 5.0亿 | 27000元 | 4800元 | 23000元 | √ | √ | √ |
50级 | 5.5亿 | 30000元 | 5000元 | 25000元 | √ | √ | √ |
例: 会员每一笔电子、棋牌、捕鱼机投注累计达到20万打码量即可获得等级一礼金30元,无周工资,每月可获得10元月俸禄,当累计到900万有效投注,即可再次获得升级礼金1500元,130元周工资,每月可获得300元月俸禄!
如何查询金管家等级?专员将会在每个星期一18:00后更新您的金管家等级,请登入“金管家升级版” www.342jgj.com 输入会员账号,进行自助查询有效投注、等级等明细。
如何申请金管家礼金?无需申请, 专员将在每个月第一个星期的星期一更新等级,并统计晋级彩金,请您前往【会员中心>我的账户>我的优惠(一键领取)】请于7天内领取,逾期视为自动放弃,因会员众多, 并非每个会员都会及时到账, 若未及时到账请您耐心等待,彩金三倍打码,可进行提款.。
如:会员直接从等级2升级到到等级5,跨越3个等级,即可获得升级礼金:200(等级3)+500(等级4)+800(等级5)=1500元
如何恢复金管家身份?只要再次进行充值大于月俸1倍金额后(可累计),下个月即可恢复领取资格,建议您保持帐号活跃,确保能持续享有优惠!
如何申请每周工资?按您的等级来计算,每星期的星期一18:00后,请您前往【会员中心>我的账户>我的优惠(一键领取)】请于7天内领取,逾期视为自动放弃,等级每周工资详情如下:
等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 11级 | 12级 | 13级 | 14级 | 15级 | 16级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周工资 | 无 | 无 | 无 | 10元 | 30元 | 60元 | 100元 | 130元 | 160元 | 200元 | 250元 | 300元 | 350元 | 400元 | 450元 | 500元 |
等级 | 17级 | 18级 | 19级 | 20级 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 25级 | 26级 | 27级 | 28级 | 29级 | 30级 | 31级 | 32级 |
周工资 | 550元 | 600元 | 650元 | 700元 | 750元 | 800元 | 850元 | 900元 | 950元 | 1000元 | 1100元 | 1200元 | 1300元 | 1400元 | 1500元 | 1600元 |
等级 | 33级 | 34级 | 35级 | 36级 | 37级 | 38级 | 39级 | 40级 | 41级 | 42级 | 43级 | 44级 | 45级 | 46级 | 47级 | 48级 |
周工资 | 1700元 | 1800元 | 2000元 | 2200元 | 2400元 | 2600元 | 2800元 | 3000元 | 3200元 | 3400元 | 3600元 | 3800元 | 4000元 | 4200元 | 4400元 | 4600元 |
等级 | 49级 | 50级 | ||||||||||||||
周工资 | 4800元 | 5000元 |
按您的等级来计算,每个月的第一个星期的星期一18:00后登录【会员中心>我的账户>我的优惠(一键领取)】,所获得彩金三倍流水,即可申请提款,,
贴心提醒:开放领取时间(北京时间)每个月第一个星期一18:00开放领取,领取期限为7天,逾期未领视为自动放弃。 等级每月俸禄详情如下:
等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 11级 | 12级 | 13级 | 14级 | 15级 | 16级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月俸禄 | 10元 | 50元 | 80元 | 100元 | 150元 | 200元 | 250元 | 300元 | 350元 | 400元 | 450元 | 500元 | 600元 | 700元 | 800元 | 900元 |
等级 | 17级 | 18级 | 19级 | 20级 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 25级 | 26级 | 27级 | 28级 | 29级 | 30级 | 31级 | 32级 |
月俸禄 | 1000元 | 1200元 | 1400元 | 1600元 | 1800元 | 2100元 | 2500元 | 3000元 | 3500元 | 4000元 | 4500元 | 5000元 | 5500元 | 6000元 | 6500元 | 7000元 |
等级 | 33级 | 34级 | 35级 | 36级 | 37级 | 38级 | 39级 | 40级 | 41级 | 42级 | 43级 | 44级 | 45级 | 46级 | 47级 | 48级 |
月俸禄 | 7500元 | 8000元 | 8500元 | 10000元 | 11000元 | 12000元 | 13000元 | 14000元 | 15000元 | 16000元 | 17000元 | 18000元 | 19000元 | 20000元 | 21000元 | 22000元 |
等级 | 49级 | 50级 | ||||||||||||||
月俸禄 | 23000元 | 25000元 |